Wahlprüfungsausschuss
Stimmberechtigte Mitglieder (10)
| CDU: 5 | |
| SPD: 2 | |
| UWG: 1 | |
| FDP: 1 | davon ein sachkundiger Bürger |
| BÜNDNIS 90/Die Grünen: 1 |
| Vorsitzender: | Ratsherr Walter Langer (SPD) |
| Stellvertretende: | Ratsfrau Renate Krämer (SPD) |
Ratsmitglieder
| Fraktion | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | |
| CDU | 1. Bernd Beißel | 1. Oliver Baron | 7. Ilka Rick |
| CDU | 2. David Maaß | 2. Klaus Beer | 8. Ulrich Sander |
| CDU | 3. Markus Pütz | 3. Fred Gottfried Bongartz | 9. Erich Scharrenbroich |
| CDU | 4. Joachim Schneider | 4. Kurt Brozio | 10. Georg Schragen |
| CDU | 5. Claus Wehage | 5. Andreas Gebert | 11. Winfried Weingartz |
| CDU | 6. Silke Josten-Schneider | 12. Günter Zavelberg | |
| SPD | 6. Renate Krämer | 13. Birgit Formanski | 16. Ute Krupp |
| SPD | 7. Walter Langer | 14. Karl-Heinz Kerstholt | 17. Jürgen Spilles |
| SPD | 15. Martina Koch | 18. Walter Viethen, M.A. | |
| UWG | 8. Gerhard Bühler | 19. Hubert Martini | 21. |
| UWG | 20. Albert Wessel | ||
| BÜNDNIS90/ Die Grünen | 9. Joachim Schollmeyer | 22. Heribert Schiebener | 23. Hans-Josef Schmitz-Kretschmer |
Sachkundige Bürger
| Fraktion | Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder | |
| FDP | 10. Dr. Henning von Köller Lerchenweg 5 53359 Rheinbach-Niederdrees |
24. Horst-Dieter Mauer |
|